Teaching
我将课堂视作"数据科学 + 媒体应用"的实践场,强调从基础统计思维到大模型应用的渐进式训练。课程中融入数据采集、可视化、建模、文本分析、社交网络等环节,并通过开放的优秀作业和讲义,帮助学生快速上手并形成可复用的项目案例库。
为提升学习体验,我正在尝试以 Scholar Hero 智能助教支持课堂演示、代码示例和问答反馈,也欢迎跨校同仁交流教材建设与教学创新。
核心课程
全部课程
第4讲:数据处理与清洗
数据科学导论 | | 2026年04月第3讲:统计学习的基本框架与模型评估
数据科学导论 | | 2026年03月第2讲:数据科学的基本方法
数据科学导论 | | 2026年03月第1讲:数据科学的发展历史与研究问题
数据科学导论 | | 2026年03月TraeAI课程
本科生课程 | 智能媒体、计算广告等相关专业 | 2025年03月计算广告学
传媒大数据专业,大四上 | 掌握基本的计算广告的技术和分析方法 | 2022年09月大数据分析软件
本科 | 中国传媒大学2021级网络与新媒体、2021数据科学与大数据技术 | 2022年09月传媒数据与统计分析
传媒大数据专业,大二上 | 掌握基本的社会媒体挖掘技术和分析方法 | 2022年09月贝叶斯统计
传媒大数据专业,大三上 | 掌握基本的贝叶斯建模和分析方法 | 2022年09月数据科学导论
本科一年级下 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向)、智能影响、计算广告专业 | 2022年02月新闻与舆情数据学
传媒大数据专业,大三上 | 掌握基本的新闻文本数据分析方法 | 2021年09月R语言数据分析实战
R语言入门者 | 了解基本的数理统计方法 | 2021年05月
