Teaching
我将课堂视作"数据科学 + 媒体应用"的实践场,强调从基础统计思维到大模型应用的渐进式训练。课程中融入数据采集、可视化、建模、文本分析、社交网络等环节,并通过开放的优秀作业和讲义,帮助学生快速上手并形成可复用的项目案例库。
为提升学习体验,我正在尝试以 Scholar Hero 智能助教支持课堂演示、代码示例和问答反馈,也欢迎跨校同仁交流教材建设与教学创新。
核心课程
数据科学导论第1-12讲课程讲稿汇总
汇总数据科学导论第1-12讲的主要内容、核心概念、学习注意事项,并用关系图梳理课程逻辑。
TraeAI课程
TraeAI是一门前沿的人工智能课程,专注于大语言模型、生成式AI和智能系统的原理与应用。本课程旨在培养学生掌握AI技术的核心概念、最新进展和实践技能,能够将AI技术应用于传媒、广告、数据分析等领域。
计算广告学
课前推荐阅读材料:
数据科学导论
课程介绍
全部课程
数据科学导论第1-12讲课程讲稿汇总
数据科学导论 | | 2026年06月第12讲:无监督学习与大数据计算方法
数据科学导论 | | 2026年06月第11讲:文本挖掘与社交网络分析
数据科学导论 | | 2026年06月第10讲:支持向量机与朴素贝叶斯、推荐算法
数据科学导论 | | 2026年05月第9讲:数据分析报告写作指南
数据科学导论 | | 2026年05月第8讲:决策树与集成学习
数据科学导论 | | 2026年05月第7讲:分类方法
数据科学导论 | | 2026年04月第6讲:回归分析
数据科学导论 | | 2026年04月第5讲:数据可视化
数据科学导论 | | 2026年04月第4讲:数据处理与清洗
数据科学导论 | | 2026年04月第3讲:统计学习的基本框架与模型评估
数据科学导论 | | 2026年03月第2讲:数据科学的基本方法
数据科学导论 | | 2026年03月第1讲:数据科学的发展历史与研究问题
数据科学导论 | | 2026年03月TraeAI课程
本科生课程 | 智能媒体、计算广告等相关专业 | 2025年03月计算广告学
传媒大数据专业,大四上 | 掌握基本的计算广告的技术和分析方法 | 2022年09月大数据分析软件
本科 | 中国传媒大学2021级网络与新媒体、2021数据科学与大数据技术 | 2022年09月传媒数据与统计分析
传媒大数据专业,大二上 | 掌握基本的社会媒体挖掘技术和分析方法 | 2022年09月贝叶斯统计
传媒大数据专业,大三上 | 掌握基本的贝叶斯建模和分析方法 | 2022年09月数据科学导论
本科一年级下 | 数据科学与大数据技术、计算广告专业 | 2020-2026新闻与舆情数据学
传媒大数据专业,大三上 | 掌握基本的新闻文本数据分析方法 | 2021年09月R语言数据分析实战
R语言入门者 | 了解基本的数理统计方法 | 2021年05月
